| 2011 |
titel |
initialen |
voornaam |
tussen |
achternaam |
m/v |
OL |
MO |
MI | NW | |
| | R. | Rogier | de | Bijl | m | | | 6 | |
| | J.H.H | Jaap | | Boelsen | m | | | 2 | |
| | C.S.C. | Cindy | | Bruls | v | | | 1 | |
| | R.M.A. | Rob | van | Eis | m | | | 4 | |
| | J.F. | Jeroen | | Eker | m | | | 1 | |
| | G. | Guido | van der | Feen | m | | | 4 | |
| | F. | Furlan | | Funke-Kaiser | m | | | 2 | |
| | D.R.C. | Davy | | Gielens | m | | | 1 | |
| | F. | Freek | | Gieles | m | | | 1 | |
| 4883 | | J.P.G.J. | John | | Graafmans | m | | | 4 | |
| | G.J. | Gerrit | te | Grotenhuis | m | | | 3 | |
| | D.M. | Danny | | Hagebeek | m | | | 2 | |
| | J.A.J. | Jeremy | van | Hagen | m | | | 1 | |
| | P.A. | Peter | | Haverlag | m | | | 2 | |
| | R. | Roy | van | Hoorn | m | | | 1 | |
| | G.M. | Gert | | Humblet | m | | | 3 | |
| | R. | Rik | de | Jager | m | | | 1 | |
| | F. | Frank | | Kelka | m | | | 1 | |
| | T.A.P. | Thijs | van der | Knaap | m | | | 1 | |
| | G.A.S. | | | Langenberg | m | | | 1 | |
| | M. | Melvin | | Laport | m | | | 3 | |
| | J.E. | Hans | van | Leeuwen | m | | | 5 | |
| 5177 | | A. | Anouska | | Lievaart | v | | | 6 | |
| | W.P.L. | Willem | | Manders | m | | | 1 | |
| | J.C. | Johan | | Mannak | m | | | 1 | |
| | P.J.L. | Paulus | | Martens | m | | | 1 | |
| | S.P. | Simon | | Nijenhuis | m | | | 2 | |
| | R.G.J. | Raymond | | Ploem | m | | | 5 | |
| | I. | Ivo | | Recourt | m | | | 1 | |
| | C.J.A | Caroline | | Remmen | v | | | 3 | |
| | D.A. | Dennis | | Roeloffzen | m | | | 2 | |
| | J.C. | Jurgen | | Roijter | m | | | 1 | |
| | T.J. | Timon | | Rosenbrand | m | | | 1 | |
| | M.J.T. | | | Schoonen | m | | | 1 | |
| | F.H. | Frank | | Schotman | m | | | 6 | |
| 5203
| | E.W.N.J. | Erwin | | Schuurbiers | m | | | 5 | |
| | W. | Wouter | van | Sligtenhorst | m | | | 1 | |
| | W.V. | Wouter | | Slis | m | | | 2 | |
| 4520 | | H.J. | Henk | | Snijders | m | | | 5 | |
| | R.J.J. | Richard | | Soree | m | | | 2 | |
| | J. | Jan | | Speerstra | m | | | 4 | |
| | I. | | | Stroeks | m | | | 1 | |
| | D.J. | Denny | | Traas | m | | | 1 | |
| | R.P. | Ruben | | Verkaart | m | | | 3 | |
| | J.C.C. | Hans | de | Wit | m | | | 1 | |
| | P. | Patrick | | Witjes | m | | | 2 | |
| ir | M.N. | Rinus | | Zwijnenburg | m | | | 6 | |
| |
| 2010 |
titel |
initialen |
voornaam |
tussen |
achternaam |
m/v |
OL |
MO |
MI | NW | |
| | C.L. | Kees | | Bak | m | | | 3 | |
| | R. | Rogier | de | Bijl | m | | | 5 | |
| | J. | Jasper | den | Breejen | m | | | 1 | |
| | J.W.F | Hans | van | Dommelen | m | | | 4 | |
| | A. | | van | Dongen | v | | | 2 | |
| | P. | | | Folkers | m | | | 1 | |
| | G.J. | Gerrit | te | Grotenhuis | m | | | 2 | |
| | G.M. | Gert | | Humblet | m | | | 2 | |
| | F.E.T. | Frank | | Hutten | m | | | 1 | |
| | R. | | | Jansen | m | | | 2 | |
| | E. | Evelien | | Kroot | v | | | 2 | |
| | J.E. | Hans | van | Leeuwen | m | | | 4 | |
| 4856 | | A. | Anouska | | Lievaart | v | | | 5 | |
| | B. | Bas | | Markies | m | | | 1 | |
| | J.M. | Joost | | Michielsen | m | | | 3 | |
| | J.M.M. | Marco | | Peters | m | | | 1 | |
| 5337 | | R.G.J. | Raymond | | Ploem | m | | | 4 | |
| | A. | Axel | | Posthumus | m | | | 3 | |
| | J. | Jerco | | Renders | m | | | 1 | |
| | D.A. | Dennis | | Roeloffzen | m | | | 1 | |
| | E.T. | Eric | | Rosloot | m | | | 4 | |
| | R.G.D. | Roeland | | Rustema | m | | | 1 | |
| | F.H. | Frank | | Schotman | m | | | 5 | |
| | J. | Joris | | Schouten | m | | | 1 | |
| | E.W.N.J | Erwin | | Schuurbiers | m | | | 4 | |
| | W.V. | Wouter | | Slis | m | | | 1 | |
| 4211 | | H.J. | Henk | | Snijders | m | | | 4 | |
| | R.J.J. | Richard | | Soree | m | | | 1 | |
| | J. | Jan | | Speerstra | m | | | 3 | |
| | P.E. | Peter | | Sturkenboom | m | | | 1 | |
| | M. | | | Twigt | m | | | 1 | |
| | R. | Ruben | | Verkaart | m | | | 2 | |
| | A. | Annemieke | van der | Waals | v | | | 1 | |
| | E.J. | | van de | Werken | m | | | 1 | |
| 4448 | | R.B. | Ronald | | Willekes | m | | | 5 | |
| | P. | Patrick | | Witjes | m | | | 1 | |
| ir | M.N. | Rinus | | Zwijnenburg | m | | | 5 | |
| |
| 2009 |
titel |
initialen |
voornaam |
tussen |
achternaam |
m/v |
OL |
MO |
MI | NW | |
| | C. | Cornelus | | Bak | m | | | 2 | |
| 4256 | | A. | Anne | | Bavelaar | v | 3 | | | |
| | A. | Anja | | Bavelaar | v | 3 | | | |
| | S. | | van | Beelen | m | | | 1 | |
| | R. | Rogier | de | Bijl | m | | | 4 | |
| | P.H.M. | Patrick | | Bonné | m | | | 2 | |
| | J.W.F. | Hans | van | Dommelen | m | | | 3 | |
| | R. | Rob | van | Eis | m | | | 3 | |
| | G. | Guido | van der | Feen | m | | | 3 | |
| | B.H. | | | Gerdes | m | | | 1 | |
| 4847 | | J.P.G.J. | John | | Graafmans | m | | | 3 | |
| | G.J. | Gerrit | te | Grotenhuis | m | | | 1 | |
| | A. | Ronald | van | Herk | m | | | 3 | |
| 6264 | | K. | Kelvin | | Hilgeholt | m | 5 | | | |
| | B. | Bob | van | Hout | m | 3 | | | |
| | G.M. | Gert | | Humblet | m | | | 1 | |
| | E. | Evelien | | Kroot | v | | | 1 | |
| | J.E. | Johannes | van | Leeuwen | m | | | 3 | |
| 5391 | | A. | Anouska | | Lievaart | v | | | 4 | |
| | W. | Wilhelm | | Lombach | m | 1 | | | |
| | S. | Sara | | Mahrokh | v | 1 | | | |
| | J. | Joost | | Michielsen | m | | | 2 | |
| | P.R.H. | Pascal | de | Nijs | m | | | 1 | |
| | V.L. | Victor | | Nitzschke | m | | | 2 | |
| | K. | Kim | | Petterson Bohlin | v | 1 | | | |
| | F.J. | Frank | | Pieterse | m | | | 2 | |
| | R.G.J. | Raymond | | Ploem | m | | | 3 | |
| 6140 | | R.H.M. | Ronald | | Postma | m | | 10 | | |
| | J.P. | Jon-Paul | | Raper | m | 1 | | | |
| | L.R.J. | | de | Ridder | m | | | 1 | |
| | R.J.S. | René | van | Riemsdijk | m | | | 1 | |
| | E.T. | Eric | | Rosloot | m | | | 3 | |
| | J.W. | Jan | | Scherpenisse | m | | | 1 | |
| | F.H. | Frank | | Schotman | m | | | 4 | |
| 5065 | | E.W.J.N. | Erwin | | Schuurbiers | m | | | 3 | |
| | N.P.F. | Patrick | | Slaats | m | | | 1 | |
| 4313 | | H.J. | Henk | | Snijders | m | | | 3 | |
| | M.A.J. | Mark | | Snoeren | m | | | 1 | |
| | J. | Jan | | Speerstra | m | | | 2 | |
| drs | A. | Antoon | | Splinter | m | | 2 | | |
| | J. | Jan | van | Triest | m | | | 1 | |
| | R.P. | Ruben | | Verkaart | m | | | 1 | |
| | C.J.G.M. | Caspar | | Versteegden | m | | | 4 | |
| | M.H.F. | Marcel | de | Waart | m | | | 1 | |
| | K.W.J. | Koen | | Wagemakers | m | | | 3 | |
| | B. | Bert | | Wijnhoud | m | | | 3 | |
| | R.B. | Ronald | | Willekes | m | | | 4 | |
| | R.B. | Ronald | | Willekes | m | | | 3 | |
| ir | M.N. | Marinus | | Zwijnenburg | m | | | 4 | |
| |
| 2008 |
titel |
initialen |
voornaam |
tussen |
achternaam |
m/v |
OL |
MO |
MI | NW | |
| | A. | Anne | | Bavelaar | v | 2 | | | |
| | A. | Anja | | Bavelaar | v | | 2 | | |
| | A. | Anja | | Bavelaar | v | 2 | | | |
| 4633 | | R. | Rogier | de | Bijl | m | | | 3 | |
| | S.A. | Stephan | | Blaas | m | | | | 6 |
| 4787 | drs | B. | Bart | de | Boer | m | | 1 | | |
| | R.C.G. | Ruud | | Daniëls | m | | | 1 | |
| | J.W.F. | Hans | van | Dommelen | m | | | 2 | |
| | R. | Rob | van | Heijden | m | | | 2 | |
| | R. | Rob | van | Eis | m | | | 2 | |
| | R. | Rob | van | Eis | m | | | | 8 |
| | B. | Bernard | | Engberink | m | | | 1 | |
| | G. | Guido | van der | Feen | m | | | 2 | |
| | M.C.J. | Marcel | | Felix | m | | | 4 | |
| | M. | Marc | | Geluk | m | | | | 3 |
| 4787 | | J.P.G.J. | John | | Graafmans | m | | | 2 | |
| | A.J.W.F. | Aswin | | Groothuizen | m | | | 2 | |
| | D.M. | Danny | | Hagebeek | m | | | 1 | |
| 3986 | | K. | Kim | | Hoogendoorn | v | 3 | | | |
| 4314 | | B. | Bob | van | Hout | m | 2 | | | |
| | E. | Elke | de | Jong | v | | | 2 | |
| | W. | Winfried | | Kettler | m | | 1 | | |
| ing | O. | Otto | | Klaver | m | | 1 | | |
| | R.A. | Robbin | | Koelewijn | m | | | 1 | |
| | R.A. | Ruud | | Lenoir | m | | | 1 | |
| 4113 | | G.M.G. | Gwenda | | Nielen | v | | | | |
| | J. | Jeroen | | Oosthof | m | | 3 | | |
| | F.J. | Frank | | Pieterse | m | | | 1 | |
| | A. | Axel | | Posthumus | m | | | 2 | |
| | A. | | | Postma | m | | | 1 | |
| | B.J.H. | Bart-Jan | | Roelofsz | m | | 1 | | |
| | E.T. | Eric | | Rosloot | m | | | 2 | |
| | L.J. | Louwie | | Sanna | m | | | 1 | |
| | C.H.M. | Chris | | Scherpenzeel | m | 8 | | | |
| 4139 | | H.J. | Henk | | Snijders | m | | | 2 | |
| | R. | Richard | | Stet | m | | | 1 | |
| | C.J.G.M. | Caspar | | Versteegden | m | | | 3 | |
| | H.L. | Bert | de | Vogel | m | | | 1 | |
| | J.J. | Jan | | Vos | m | | | 2 | |
| | K.W.J. | Koen | | Wagemakers | m | | | 2 | |
| | M.H.M. | Mark | van de | Watering | m | 1 | | | |
| | B. | Bert | | Wijnhoud | m | | | 1 | |
| | S.J.C.M. | Stefan | | Wildenberg | m | 3 | | | |
| | R.B. | Ronald | | Willekes | m | | | 3 | |
| ir | M.N. | Marinus | | Zwijnenburg | m | | | 3 | |
| | R.P. | René | | Versteeg | m | | | 1 | |
| |
| 2007 |
titel |
initialen |
voornaam |
tussen |
achternaam |
m/v |
OL |
MO |
MI | NW | |
| | W.F.A. | | | Bakker | m | | | 2 | |
| | A. | Anne | | Bavelaar | v | 1 | | | |
| | A. | Anja | | Bavelaar | v | | 1 | | |
| | A. | Anja | | Bavelaar | v | 1 | | | |
| | J. | Jeroen | | Bijker | m | | | 2 | |
| | R. | Rogier | de | Bijl | m | | | 2 | |
| | C. | Kees | | Bisdonk | m | | | 1 | |
| 4413 | | S.A. | Stephan | | Blaas | m | | | | 5 |
| | J.H.H. | Jacobus | | Boelsen | m | | | 1 | |
| | P.S.A. | Pepijn | | Deckers | m | | | 1 | |
| | A.B.A. | Armand | | Delea | m | | | 1 | |
| | J.W.F. | Hans | van | Dommelen | m | | | 1 | |
| | A. | Annemarie | van | Dongen | v | | | 1 | |
| | J. | Jan | van den | Dool | m | | | 1 | |
| | R. | Rob | van | Eis | m | | | | 7 |
| | R. | Rob | van | Eis | m | | | 1 | |
| | G. | Guido | van der | Feen | m | | | 1 | |
| | M.C.J. | Marcel | | Felix | m | | | 3 | |
| | F. | Furlan | | Funke-Kaiser | m | 1 | | | |
| | F. | Furlan | | Funke-Kaiser | m | | | 1 | |
| | J.P.G.J | John | | Graafmans | m | | | 1 | |
| | J. | Jan | van | Heijningen | m | | | 1 | |
| | R.A.F | Robert | | Hendriks | m | | | 1 | |
| | A. | Ronald | van | Herk | m | | | 2 | |
| 5396 | | K. | Kelvin | | Hilgeholt | m | 4 | | | |
| | K. | Kim | | Hoogendoorn | v | 2 | | | |
| | P.M. | Peter | | Houdijk | m | | | 3 | |
| | B. | Bob | van | Hout | m | 1 | | | |
| | R. | Ruben | | Jansen | m | | | 1 | |
| | A.J.J. | Arjen | de | Jong | m | 1 | | | |
| | E. | Elke | de | Jong | v | | | 1 | |
| | H.A.R. | Harry | | Kampen | m | | 1 | | |
| 4719 | | H.F. | Harald | | Kraaij | m | | | 2 | |
| | J. | Jeroen | | Kuiper | m | | | 3 | |
| | R. | Roger | | Last | m | | | 3 | |
| | J.E. | Johannes | van | Leeuwen | m | | | 2 | |
| 4807 | | A. | Anouska | | Lievaart | v | | | 3 | |
| | P.M. | | | Louter | m | | | 1 | |
| | M.A.A. | Mike | | Moolenaar | m | | | | 2 |
| | J. | Jeroen | | Oosthof | m | | | | 6 |
| 5193 | | R.G.J. | Raymond | | Ploem | m | | | 2 | |
| 5288 | | R.H.M. | Ronald | | Postma | m | | 8 | | |
| | W. | Wouter | | Schiedon | m | | | 1 | |
| | F.H. | Frank | | Schotman | m | | | 3 | |
| drs | A. | Antoon | | Splinter | m | | 1 | | |
| | D. | Danny | | Verdoorn | m | | | 3 | |
| | P.J. | Petrus | | Verhoef | m | | | 2 | |
| | C.J.G.M. | Caspar | | Versteegden | m | | | 2 | |
| | F.L.A. | Ferry | | Vink | m | | | 1 | |
| | R.P.G.M. | Robertus | | Vugts | m | | | 3 | |
| | K.W.J. | Koen | | Wagemakers | m | | | 1 | |
| | S.J.C.M. | Stefan | | Wildenberg | m | 2 | | | |
| | R.B. | | | Willekes | m | | | 2 | |
| drs | E.T. | Elias | | Woudenberg | m | | 2 | | |
| ing | M. | Maxim | | Zorkin | m | 1 | | | |
| 3051 | ing | M. | Maxim | | Zorkin | m | | | | 1 |
| ir | M.N. | Rinus | | Zwijnenburg | m | | | 2 | |
| |
| 2006 |
titel |
initialen |
voornaam |
tussen |
achternaam |
m/v |
OL |
MO |
MI | NW | |
| | M.F. | | | Alberts | m | | | 1 | |
| | J.V. | Jamiëlle | | Augusta | m | | | 1 | |
| | E.B.D. | Eric | | Backx | m | | | 1 | |
| | W.F.A. | | | Bakker | m | | | 1 | |
| | J. | Johan | | Balk | m | | | 2 | |
| | D.E.H. | Donald | | Berner | m | | | 1 | |
| | A.W.C. | Arie | | Biemans | m | | | 1 | |
| | J. | Jeroen | | Bijker | m | | | 1 | |
| | R. | Rogier | de | Bijl | m | | | 1 | |
| | S.A. | Stephan | | Blaas | m | | | | 4 |
| | S.A. | Stephan | | Blaas | m | | | 1 | |
| | W.J. | | | Box | m | | | 1 | |
| | H. | Johannes | | Bronsink | m | | | 2 | |
| | H.H. | Humphrey | | Broos | m | | | 2 | |
| | C.J. | Cees | | Dekkers | m | | | | 24 |
| | M.C.M. | Martinus | van | Dijke | m | | | 1 | |
| | J. | | | Dijkman | m | | | 1 | |
| | R. | Roelof | | Driesen | m | | | 1 | |
| | P. | Petra | | Dugardein | v | | | 1 | |
| | T. | Tony | | Dulk | m | | | 1 | |
| 5037 | | R. | Rob | van | Eis | m | | | | 6 |
| | M.C.J. | Marcel | | Felix | m | | | 2 | |
| | M. | Marc | | Geluk | m | | | | 2 |
| | P. | Peter | | Haverlag | m | | | 1 | |
| | M.J.A.G. | Mark | | Heikoop | m | | | | 11 |
| | P.J. | Petrus | | Hendriks | m | | | 1 | |
| | A. | Ronald | van | Herk | m | | | 1 | |
| 5100 | | K. | Kelvin | | Hilgeholt | m | 3 | | | |
| | P.M. | Peter | | Houdijk | m | | | 2 | |
| | G.W. | Wim | van | Huffelen | m | | | 1 | |
| | M.A. | | | Jenneskens | m | | | 2 | |
| | B. | | de | Jong | m | | | 1 | |
| | N.I. | Nicolaas | de | Jong | m | | | 1 | |
| | J. | Jorg | de | Jong | m | | | 2 | |
| | E.M. | | de | Jong | m | | | 1 | |
| | P.M. | | de | Kaper | m | | | 1 | |
| | R.A. | | | Kuik | m | | | 2 | |
| | J. | Jeroen | | Kuiper | m | | | 2 | |
| | M. | Melvin | | Laport | m | | | 2 | |
| 5103 | | R. | Roger | | Last | m | | | 2 | |
| | J.E. | Johannes | van | Leeuwen | m | | | 1 | |
| | C.W. | Cornelis | | Leungen | m | | | 1 | |
| 4716 | | A. | Anouska | | Lievaart | v | | | 2 | |
| | A.J. | Alfred | van der | Loo | m | | | 2 | |
| | R.H.J. | Rianne | | Masselink | v | | | 1 | |
| | M.A.A. | Mike | | Moolenaar | m | | | 1 | |
| | G.M.G. | Gwenda | | Nielen | v | | | 1 | |
| | S.P. | Simon | | Nijenhuis | m | | | 1 | |
| | J.H. | Jan | | Noordhoek | m | | | 1 | |
| | J. | Jeroen | | Oosthof | m | | | | 5 |
| | J. | Jeroen | | Oosthof | m | | 2 | | |
| | W. | | | Ots | m | | | 1 | |
| | H.J. | Henk | | Paape | m | | | 1 | |
| | E. | | | Palland | m | | | 1 | |
| | M. | Michel | | Poot | m | | | 1 | |
| | R.H.M. | Ronald | | Postma | m | | 7 | | |
| | J.L. | Anita | | Prins | v | | | 1 | |
| | C. | Caroline | | Remmen | v | | | 2 | |
| | A.T.M. | | de | Reus | m | | | 1 | |
| | E.T. | Eric | | Rosloot | m | | | 1 | |
| | J.D.L | Johnny | | Sanna | m | | | 1 | |
| | C.H.M. | Chris | | Scherpenzeel | m | 7 | | | |
| | J.W.P.F. | Johan | | Schers | m | | | 1 | |
| | R.J.M. | Robert | | Schoormans | m | | | 2 | |
| | F.H. | Frank | | Schotman | m | | | 2 | |
| | E.W.J.N. | Erwin | | Schuurbiers | m | | | 2 | |
| | H.G.J.A. | Ron | | Smits | m | | | 1 | |
| | T.C. | Chris | | Stuurman | m | | | 1 | |
| | J.F. | Rik | van | Trigt | m | | | 1 | |
| | H.G. | Herman | | Vaalburg | m | | | 1 | |
| | A.S.M. | | | Veraa | m | | | 1 | |
| | D. | Danny | | Verdoorn | m | | | 2 | |
| 5179 | | M.D.O.C. | Marino | | Verhaar | m | | | 2 | |
| | P.J. | Petrus | | Verhoef | m | | | 1 | |
| | S.P.N. | Simon | | Verlaat | m | | | 1 | |
| | H. | Harold | | Visser | m | | | 2 | |
| | R.P.G.M. | Robertus | | Vugts | m | | | 2 | |
| | A. | Adrianus | | Wagemaker | m | | | 1 | |
| | S.J.C.M. | Stefan | | Wildenberg | m | 1 | | | |
| | E. | | | Willemsen | m | | | 2 | |
| drs | E.T. | Elias | | Woudenberg | m | | 1 | | |
| |
| 2005 |
titel |
initialen |
voornaam |
tussen |
achternaam |
m/v |
OL |
MO |
MI | NW | |
| | C. | Cornelus | | Bak | m | | | 1 | |
| | | | | Bakker | m | | | 1 | |
| | J. | Johan | | Balk | m | | | 1 | |
| | R. | Roland | de | Beer | m | | | 1 | |
| | | | van der | Berg | m | | | 1 | |
| 4338 | | S.A. | Stephan | | Blaas | m | | | | 3 |
| | A. | Ariënne | | Blaas-Jumelet | v | | | | 1 |
| | | | | Blankensteijn | m | | | 1 | |
| | P.H.M. | | | Bonne | m | | | 1 | |
| | H. | Johannes | | Bronsink | m | | | 1 | |
| | H.H. | Humphrey | | Broos | m | | | 1 | |
| | C.J. | Cees | | Dekkers | m | | | | 23 |
| | M. | Michiel | van | Dongen | m | | | 1 | |
| | P. | | | Duindam | m | | | 1 | |
| | | | | Duursma | m | | | 1 | |
| | M.G.V.A. | Marien | van den | Eijnden | m | | | 1 | |
| | R. | Rob | van | Eis | m | | | | 5 |
| | M.C.J. | Marcel | | Felix | m | | | 1 | |
| | M. | Marc | | Geluk | m | | | | 1 |
| | J.H. | John | | Gödecke | m | | | 1 | |
| | | | de | Gunst | m | | | 1 | |
| | C. | Christoffel | | Hamerlinck | m | | | 1 | |
| | G. | Gerrit | van | Heerikhuize | m | | | 1 | |
| | M.J.A.G. | Mark | | Heikoop | m | | | | 10 |
| | B.J. | | | Hendrikx | m | | | 1 | |
| 4858 | | R. | Renate | van der | Hoek | v | | | 1 | |
| 4864 | | E. | Eric | | Hoek | m | | | 1 | |
| | B. | Bouke | | Hoogenboom | m | | | 1 | |
| | K. | Kim | | Hoogendoorn | v | 1 | | | |
| | P.M. | Peter | | Houdijk | m | | | 1 | |
| | M.A. | | | Jenneskens | m | | | 1 | |
| | E.M. | | de | Jong | m | | | 1 | |
| | F. | Feike | | Kanters | m | | | 1 | |
| | P. | Rickie | | Kliwon | m | | | | 1 |
| | R.T.G.J. | | | Königs | m | | | 1 | |
| | H.F. | Harald | | Kraaij | m | | | 1 | |
| | R.A. | | | Kuik | m | | | 1 | |
| | J. | Jeroen | | Kuiper | m | | | 1 | |
| | M. | Melvin | | Laport | m | | | 1 | |
| | M. | Marinus | | Laport | m | | | 1 | |
| | R. | | | Last | m | | | 1 | |
| | M. | Martijn | | Lieshout | m | | | | 2 |
| | A. | Anouska | | Lievaart | v | | | 1 | |
| | A.J. | Alfred | van der | Loo | m | | | 1 | |
| | J. | Judith | | Maas | v | 2 | | | |
| | A.W. | | | Meulemans | m | | | 1 | |
| | J. | Joost | | Michielsen | m | | | 1 | |
| | V.L. | Victor | | Nitzschke | m | | | 1 | |
| | A. | Ab | | Noël | m | | | | 13 |
| | J. | Jeroen | | Oosthof | m | | 1 | | |
| | E.J. | Edouard | | Ordelman | m | | | | 1 |
| | J. | | | Philippa | v | | | 1 | |
| | R.G.J. | Raymond | | Ploem | m | | | 1 | |
| | A. | Axel | | Posthumus | m | | | 1 | |
| | R.H.M. | Ronald | | Postma | m | 18 | | | |
| | C. | Caroline | | Remmen | v | | | 1 | |
| 4716 | | C.H.M. | Chris | | Scherpenzeel | m | 6 | | | |
| | H.C. | Hermannus | | Schonewille | m | | | 1 | |
| | R.J.M. | Robert | | Schoormans | m | | | 1 | |
| | F.H. | Frank | | Schotman | m | | | 1 | |
| | T.A.G. | Thomas | | Schröer | m | | | 1 | |
| | E.W.J.N. | Erwin | | Schuurbiers | m | | | 1 | |
| | H.J. | Henk | | Snijders | m | | | 1 | |
| | J. | Jan | | Speerstra | m | | | 1 | |
| | | | | Spitters | m | | | 1 | |
| | | | | Taal | m | | | 1 | |
| | M.W. | Manfred | | Tjapkes | m | | | 1 | |
| | D. | Danny | | Verdoorn | m | | | 1 | |
| 5170 | | M.D.O.C. | Marino | | Verhaar | m | | | 1 | |
| | A.J.A. | | | Verhagen | m | | | 1 | |
| | J.A. | John | | Versaevel | m | | | 1 | |
| | C.J.G.M. | Caspar | | Versteegden | m | | | 1 | |
| | M. | | | Vink | m | | | 1 | |
| | H. | Harold | | Visser | m | | | 1 | |
| | J. | | van der | Vliet | m | | | 1 | |
| | S. | | | Volkers | m | | | 1 | |
| | J.J. | Jan | | Vos | m | | | 1 | |
| | R.P.G.M. | Robertus | | Vugts | m | | | 1 | |
| | | | | Wentink | m | | | 1 | |
| | R. | | | Willekes | m | | | 1 | |
| | E. | | | Willemsen | m | | | 1 | |
| | | | | Wittenberg | m | | | 1 | |
| | P. | Pieter | | Zuur | m | | | 1 | |
| ir | M.N. | Rinus | | Zwijnenburg | m | | | 1 | |
| |
| 2004 |
titel |
initialen |
voornaam |
tussen |
achternaam |
m/v |
OL |
MO |
MI | NW | |
| | S.A. | Stephan | | Blaas | m | | | | 2 |
| | C.J. | Cees | | Dekkers | m | | | | 22 |
| | M. | Michael | van | Dijk | m | | | | 1 |
| | R. | Rob | van | Eis | m | | | | 4 |
| | R.N. | | | Haverhoek | m | | | | 1 |
| | M.J.A.G. | Mark | | Heikoop | m | | | | 9 |
| | K. | Kelvin | | Hilgeholt | m | 2 | | | |
| | D. | | | Hoekert | m | | | | 1 |
| | T. | Tineke | | Hoogendijk | v | | 1 | | |
| | A.M. | Annemarieke | van | Hulst | v | 5 | | | |
| | I. | | van | IJzendoorn | m | | | | 1 |
| 3729 | | N. | Nico | | Kooi | m | | | | 1 |
| | J. | Judith | | Maas | v | 1 | | | |
| | A. | Ab | | Noël | m | | | | 12 |
| | B.A.H.P. | | | Noordzij | m | | | | 1 |
| 4972 | | J. | Jeroen | | Oosthof | m | | | | 4 |
| | A. | | | Postema | m | | | | 1 |
| | R.H.M. | Ronald | | Postma | m | 17 | | | |
| 4944 | | C.H.M. | Chris | | Scherpenzeel | m | 5 | | | |
| | R.M. | | | Schouten | m | | | | 1 |
| | F.J. | | | Sluiman | m | | | | 1 |
| | R. | | | Steehouwer | m | | | | 1 |
| | H. | Hennie | | Wesker | m | | | | 9 |
| |
| 2003 |
titel |
initialen |
voornaam |
tussen |
achternaam |
m/v |
OL |
MO |
MI | NW | |
| | S.A. | Stephan | | Blaas | m | | | | 1 |
| | A. | Aalt | | Boonen | m | | | | 6 |
| | C.J. | Cees | | Dekkers | m | | | | 21 |
| | S.M.M.A. | Sergio | | Derks | m | | | | 2 |
| | R. | Rob | van | Eis | m | | | | 3 |
| | C. | Cees | | Haverhoek | m | | | | 12 |
| | K. | Kelvin | | Hilgeholt | m | 1 | | | |
| | T. | | | Hubregtse | m | | | | 1 |
| | A.M. | Annemarieke | van | Hulst | v | 4 | | | |
| | D. | | van | Kerkwijk | m | | | | 1 |
| 3446 | | N. | Nico | | Kooi | m | | | | |
| | M. | Martijn | | Lieshout | m | | | | 1 |
| | A. | Ab | | Noël | m | | | | 11 |
| | G. | | | Pasutto | m | | | | 1 |
| | N. | | | Peperkoorn | m | | | | 1 |
| | M.U. | Martijn | | Polak | m | 1 | | | |
| | R.H.M. | Ronald | | Postma | m | 16 | | | |
| | J.C. | | | Pronk | m | | | | 1 |
| | W. | | van der | Put | m | | | | 1 |
| 5076 | | M. | Martijn | | Rabbering | m | 7 | | | |
| | H. | Harald | van | Rijn | m | | | | 4 |
| | C.H.M. | Chris | | Scherpenzeel | m | 4 | | | |
| | R.J. | Ron | | Timmermans | m | 20 | | | |
| 5023 | | P.A. | Peter | van | Vugt | m | | | | 22 |
| |
| 2002 |
titel |
initialen |
voornaam |
tussen |
achternaam |
m/v |
OL |
MO |
MI | NW | |
| | C.J. | Cees | | Dekkers | m | | | | 20 |
| | S.M.M.A. | Sergio | | Derks | m | | | | 1 |
| | R. | Rob | van | Eis | m | | | | 2 |
| | R. | | | Harmelwaard | m | | | | 1 |
| | W.L. | | | Hof | m | | | | 1 |
| | J.M. | | | Houtschilt | m | | | | 1 |
| | P.H.F. | | | Jacobs | m | | | | 4 |
| | R. | | | Loeve | m | | | | 1 |
| | M. | | | Meijer | m | | | | 1 |
| | G.H. | Bert | | Ouweneel | m | | | | 3 |
| | R. | Rob | | Polderman | m | | | | 10 |
| | R.H.M. | Ronald | | Postma | m | 15 | | | |
| | M. | Martijn | | Rabbering | m | 6 | | | |
| | W.J.F. | | | Ramakers | m | | | | 2 |
| | H. | Harald | van | Rijn | m | | | | 3 |
| 4916 | | C.H.M. | Chris | | Scherpenzeel | m | 3 | | | |
| | V.J. | | | Straks | m | | | | 1 |
| 2904 | | G. | | | Verkoulen | m | | | | 2 |
| 5215 | | P.A. | Peter | van | Vugt | m | | | | 21 |
| | H. | Hennie | | Wesker | m | | | | 8 |
| | H.J. | | van de | Wetering | m | | | | 1 |
| |
| 2001 |
titel |
